Teflon 260°C

Teflonband
Teflonband mit einer Stärke von 0,107 mm ist hochhitzebeständig bis 260°C, reißfest und widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb. Es lässt sich sehr einfach aufbringen und kann ganz besonders in Prozessen eingesetzt werden, in denen gute Entfernbarkeit gefordert ist.
Standard lieferbar als Klebeband.
Technische Daten:
Klebstofftyp: | Silikon | Folienstärke: | 0,058 mm |
Bandlänge: | 33 m | Gesamtstärke: | 0,107 mm |
Farbe: | Rostrot | Zugkraft: | 197 N/25 mm |
Temperaturbeständigkeit: | bis 260°C | Chemische Beständigkeit: | gut |
Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel gut andrücken.
Bei Zweifarb- beschichtungen vorher testen!
Anwendung:
Galvanik, Anodisieren.
Art.-Nr. | Breite mm | m pro Rolle |
---|---|---|
JA2275-2-3mm | 3 | 33 |
JA2275-2-4mm | 4 | 33 |
JA2275-2-5mm | 5 | 33 |
JA2275-2-6mm | 6 | 33 |
JA2275-2-7mm | 7 | 33 |
JA2275-2-8mm | 8 | 33 |
JA2275-2-9mm | 9 | 33 |
JA2275-2-10mm | 10 | 33 |
JA2275-2-11mm | 11 | 33 |
JA2275-2-12mm | 12 | 33 |
JA2275-2-13mm | 13 | 33 |
JA2275-2-14mm | 14 | 33 |
JA2275-2-15mm | 15 | 33 |
JA2275-2-16mm | 16 | 33 |
JA2275-2-17mm | 17 | 33 |
JA2275-2-19mm | 19 | 33 |
JA2275-2-20mm | 20 | 33 |
JA2275-2-25mm | 25 | 33 |
JA2275-2-30mm | 30 | 33 |
JA2275-2-35mm | 35 | 33 |
JA2275-2-40mm | 40 | 33 |
JA2275-2-50mm | 50 | 33 |
JA2275-2-60mm | 60 | 33 |
JA2275-2-70mm | 70 | 33 |
JA2275-2-80mm | 80 | 33 |
JA2275-2-90mm | 90 | 33 |
JA2275-2-100mm | 100 | 33 |
JA2275-2-150mm | 150 | 33 |
JA2275-2-200mm | 200 | 33 |
JA2275-2-250mm | 250 | 33 |
Alle Breiten von 3 mm bis 250 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten und ausgeliefert werden.