Abdeckband Krepp 150°C – 175°C

Abdeckband Krepp
Hitzebeständiges Krepp Abdeckband in einer Stärke von 0,18 mm und eine Temperaturbeständigkeit bis plus 150°C-175°C. Sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit und auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen.
Standard lieferbar als Klebeband, außerdem können Stanzteile nach Zeichnung oder Muster für Sie auf Trägerfolie kaschiert werden (s. Stanzformen).
Technische Daten:
Klebstofftyp: | Kautschuk | Folienstärke: | 0,13 mm |
Bandlänge: | 55 m | Gesamtstärke: | 0,16 mm |
Farbe: | Beige | Zugkraft: | 90 N/25 mm |
Temperaturbeständigkeit: | bis 100°C | Witterungs-/UV-Beständigkeit: | begrenzt |
Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel gut andrücken.
Bei Zweifarb- beschichtungen vorher testen!
Anwendungen:
Nasslack.
Art.-Nr. | Breite mm | m pro Rolle |
---|---|---|
ct150-3mm | 3 | 55 |
ct150-4mm | 4 | 55 |
ct150-5mm | 5 | 55 |
ct150-6mm | 6 | 55 |
ct150-7mm | 7 | 55 |
ct150-8mm | 8 | 55 |
ct150-9mm | 9 | 55 |
ct150-10mm | 10 | 55 |
ct150-11mm | 11 | 55 |
ct150-12mm | 12 | 55 |
ct150-13mm | 13 | 55 |
ct150-14mm | 14 | 55 |
ct150-15mm | 15 | 55 |
ct150-16mm | 16 | 55 |
ct150-17mm | 17 | 55 |
ct150-18mm | 18 | 55 |
ct150-19mm | 19 | 55 |
ct150-20mm | 20 | 55 |
ct150-22mm | 22 | 55 |
ct150-25mm | 25 | 55 |
ct150-27mm | 27 | 55 |
ct150-30mm | 30 | 55 |
ct150-32mm | 32 | 55 |
ct150-35mm | 35 | 55 |
ct150-37mm | 37 | 55 |
ct150-40mm | 40 | 55 |
ct150-45mm | 45 | 55 |
ct150-50mm | 50 | 55 |
ct150-60mm | 60 | 55 |
ct150-70mm | 70 | 55 |
ct150-80mm | 80 | 55 |
ct150-90mm | 90 | 55 |
ct150-100mm | 100 | 55 |
ct150-200mm | 200 | 55 |
ct150-300mm | 300 | 55 |
ct150-400mm | 400 | 55 |
ct150-500mm | 500 | 55 |
ct150-600mm | 600 | 55 |
ct150-700mm | 700 | 55 |
ct150-800mm | 800 | 55 |
ct150-900mm | 900 | 55 |
ct150-1000mm | 1000 | 55 |
Alle Breiten von 3 bis 1.000 mm können, ohne Aufpreis, kurzfristig geschnitten und ausgeliefert werden.